yläbanneri
 
   
  Doosan-sähkötrukit
 
  Doosan sähkötrukit
  1.5-2.5 tonnia
  3.0-5.0 tonnia
  työntömastotrukit
  kaikki sähkötrukit

  Muu käyttövoima
  dieseltrukit
  kaasutrukit

 

 


Doosan vastaa nykyajan haasteisiin. Laadukkaat sähkötrukit ovat nopeita, tehokkaita ja kestäviä pitkissäkin lastausprojekteissa. Kuljettajan ergonomiaan ja työtehoon on panoistettu erityisen paljon. Doosan-sähkötrukit ovat 3- ja 4-pyöräisiä 1.5 - 5.0 tonnin nostotehon trukkeja.

Tutustu mallistoon. Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja esitetilaukset: info@trukkitalo.com ja (02) 2761 700

48 V B15T-B20T AC-sähkötrukkimallisto, nostoteho 1.5-2.0 tonnia
Malli B15T-5 B18T-5 B20T-5
Pyöriä 3 3 3
Nostoteho, kg 1500 1750 2000
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 1492 1625 1625
Kokonaisleveys, mm 1090 1090 1119
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 17/17 17/17 17/17
Akku, V / Ah 48/550 48/770 48/770
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
48 V B16X-5 - B25X-5 AC-sähkötrukkimallisto, nostoteho 1.6-2.5 tonnia
Malli B16X-5 B18X-5 B20X-5 B22X-5 B25X-5
Pyöriä 4 4 4 4 4
Nostoteho, kg 1600 1800 2000 2200 2500
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 1958 1967 1983 1980 1980
Kokonaisleveys, mm 1082 1102 1102 1245 1245
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 14/16 13.5/15 13/15 16/16 16/16
Akku, V / Ah 48/585 48/585 48/585 80/500 80/500
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
80 V B30X-5 - B50X-5 AC-sähkötrukkimallisto, nostoteho 3.0-5.0 tonnia
Malli B30X-5 B35X-5 B40X-5 B45X-5 B50X-5
Pyöriä 4 4 4 4 4
Nostoteho, kg 3000 3500 4000 4500 5000
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 2100 2180 2760 2760 2785
Kokonaisleveys, mm 1245 1245 1470 1470 1470
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 16/16 16/16 15/16 15/16 15/16
Akku, V / Ah 80/600 80/600 80/720 80/720 80/720
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
48 V työntömastotrukit BR14JW ja BR16JW, nostoteho 1.4-1.6 tonnia
Malli BR14JW BR16JW
Pyöriä 4 4
Nostoteho, kg 1400 1600
Max nostokorkeus, mm * 3000-8000 3000-8000
Kääntösäde, mm 1585 1685
Kokonaisleveys, mm 1200 1200
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 9,5/10 9,5/10
Akku, V / Ah 48/345 48/345
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan


alareuna
yhteystiedot
Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy
Käyntios: Hiiskanaukeantie 4-6, Littoinen
Postios: PL 30, 20781 Kaarina
Puh. (02) 276 1700
info@trukkitalo.com
© Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy 2002-2009
alareuna
LOC DOOSAN