yläbanneri
 
   
  Doosan-kaasutrukit
 
  Doosan polttomoottorit
  1.5-2.0 tonnia
  2.0-3.5 tonnia
  3.5-5.5 tonnia
  kaikki kaasutrukit

  Muu käyttövoima
  dieseltrukit
  sähkötrukit

 

 


Doosan-kaasutrukit käyttävät käyttövoimanaan nestekaasua.

Doosan on panostanut trukkien suunnittelussa erityisesti ergonomiaan sekä kuljettajan viihtyvyyteen lisäten näin tuottavuutta, nopeutta ja työskentelyn miellyttävyyttä.

GC15S-GC20SC polttomoottorimallisto, nostoteho 1.5-2.0 tonnia
Malli GC15S-5 GC18S-5 GC20SC-5
Nostoteho, kg 1500 1750 2000
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 1977 2022 2050
Kokonaisleveys, mm 940 991 991
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 18/18.5 17.5/18.5 17.5/18.0
Akku, V / Ah 12/45 12/45 12/45
4-sylinterisen 2.0 l Mitsubishi / G420FE moottorin teho on 45.5 hv (2300 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
G20E-G30E polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli G20E-5 G25E-5 G30E-5
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm * 2030-6500 2030-6500 2030-6500
Kääntösäde, mm 2220 2265 2364
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1197
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 18.2/19.3 18.0/19.3 17.0/18.4
Akku, V / Ah 12/45 12/45 12/45
4-sylinterisen 2.0 l G420FE moottorin teho on 53 hv (2550 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
G20P-G30P polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.5 tonnia
Malli G20P-5 G25P-5 G30P-5 G33P-5 G35C-5
Nostoteho, kg 2000 2500 3000 3250 3500
Max nostokorkeus, mm * 2030-6010 2030-6010 2030-6010 1800-5655 1800-5655
Kääntösäde, mm 2220 2265 2364 2395 2420
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1197 1197 1255
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 19/20 19/20 18/19 18/19 18/19
Akku, V / Ah 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65
4-sylinterisen 3.0 l G424FE moottorin teho on 62 hv (2550 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
GC20E-GC30E polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli GC20E-5 GC25E-5 GC30E-5
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 1970 2015 2070
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1197
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 17.5/17.9 17.4/17.8 17.3/17.7
Akku, V / Ah 12/45 12/45 12/45
4-sylinterisen 2.0 l G420FE moottorin teho on 53 hv (2550 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
GC20P-GC30P polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli GC20P-5 GC25P-5 GC30P-5
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 1970 2015 2070
Kokonaisleveys, mm 1062 1062 1110
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 17.4/18.0 17.3/18.0 17.1/18.0
Akku, V / Ah 12/65 12/65 12/65
4-sylinterisen 3.0 l G424FE moottorin teho on 62 hv (2550 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
GC35S-GC55C-5 polttomoottorimallisto, nostoteho 3.5-5.5 tonnia
Malli GC35S GC40S GC45S-5 GC50C GC55C-5
Nostoteho, kg 3500 4000 4500 5000 5500
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 2360 2400 2530 2580 2630
Kokonaisleveys, mm 1270 1270 1420 1420 1420
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 18/19 18/19 21/22 21/22 21/22
Akku, V / Ah 12/75 12/75 12/75 12/75 12/75
6-sylinterisen GM:n 4.3 l G643E moottorin teho on 92 hv (2450 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan

 

alareuna
yhteystiedot
Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy
Käyntios: Hiiskanaukeantie 4-6, Littoinen
Postios: PL 30, 20781 Kaarina
Puh. (02) 276 1700
info@trukkitalo.com
© Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy 2002-2009
alareuna
LOC DOOSAN