Etusivulle
 
 
 
 
   
   
DAEWOO-SÄHKÖTRUKIT
 

Daewoo vastaa nykyajan haasteisiin. Laadukkaat sähkötrukit ovat nopeita, tehokkaita ja kestäviä pitkissäkin lastausprojekteissa. Kuljettajan ergonomiaan ja työtehoon on panoistettu erityisen paljon. Daewoo-sähkötrukit ovat 3- ja 4-pyöräisiä 1.3 - 3.0 tonnin nostotehon trukkeja.

Tutustu mallistoon. Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja esitetilaukset: info@trukkitalo.com ja (02) 2761 700

36 V B15T-B20T sähkötrukkimallisto, nostoteho 1.5-2.0 tonnia
Malli B15T-2 B18T-2 B20T-2
Pyöriä 3 3 3
Nostoteho, kg 1500 1750 2000
Max nostokorkeus, mm 3000 3000 3000
Kääntösäde, mm 1487 1595 1626
Kokonaisleveys, mm 1070 1070 1070
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 12.4/13.1 12.1/12.8 11.8/12.5
Akku, V / Ah 36/680 36/765 36/850
       
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


48 V B13T-B20T sähkötrukkimallisto, nostoteho 1.3-2.0 tonnia
Malli B13T-2 B15T-2 B18T-2 B20T-2
Pyöriä 3 3 3 4
Nostoteho, kg 1250 1500 1750 2000
Max nostokorkeus, mm 3300 3300 3300 3300
Kääntösäde, mm 1472 1487 1595 1626
Kokonaisleveys, mm 1070 1070 1070 1102
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 11.9/13.3 11.8/12.0 11.5/11.7 13.0/15.0
Akku, V / Ah 48/440 48/440 48/610 48/585
  360-virtuaaliesittely
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


48 V B16X-B20X sähkötrukkimallisto, nostoteho 1.6-2.0 tonnia
Malli B16X B18X B20X
Pyöriä 4 4 4
Nostoteho, kg 1600 1800 2000
Max nostokorkeus, mm 3300 3300 3300
Kääntösäde, mm 1958 1967 1983
Kokonaisleveys, mm 1082 1102 1102
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 14/16 13.5/15 13/15
Akku, V / Ah 48/585 48/585 48/585
       
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


36/48/72/80 V B20-B30S sähkötrukkimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli B20S-2 B25S-2 B30S-2
Pyöriä 4 4 4
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 2120 2120 2310
Kokonaisleveys, mm 1180 1180 1180
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h      
36 V 11.7/12.8 11.4/12.5 11.1/12.3
48 V 16.3/17.8 15.8/17.4 15.5/17.1
72 V 15.0/16.7 14.6/16.1 14.2/15.8
80 V 17.0/18.8 16.5/18.3 16.1/17.9
Akku 36/48 V, maksimikapasiteetti / 5 h 1350/1050 1350/1050 1350/1200
Akku 72/80 V, maksimikapasiteetti / 5 h 900/810 900/810 1130/1020

Malli BC20S-2 BC25S-2 BC25SE-2 BC30S-2
Pyöriä 4 4 4 4
Nostoteho, kg 2000 2500 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 1880 1910 2030 2050
Kokonaisleveys, mm 1071 1071 1071 1122
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h        
36 V 12.7/13.7 11.7/13.7 11.7/13.7 10.7/12.7
48 V 16.4/17.4 15.9/17.2 15.9/17.2 15.4/16.4
72 V 15.7/16.9 15.5/16.7 - 15.4/16.6
80 V 17.5/18.7 17.2/18.5 - 17.1/18.4
Akku 36/48 V, maksimikapasiteetti / 5 h 1200/900 1300/1000 1400/1000 1400/1000
Akku 72/80 V, maksimikapasiteetti / 5 h 680/600 680/600 - 680/600
         
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com

<< sivun alkuun