Etusivulle
 
 
 
 
   
   
DAEWOO-NESTEKAASUTRUKIT
 

Daewoo-polttomoottoritrukit käyttävät käyttövoimanaan joko nestekaasua tai bensiiniä.

Daewoo on panostanut trukkien suunnittelussa erityisesti ergonomiaan sekä kuljettajan viihtyvyyteen lisäten näin tuottavuutta, nopeutta ja työskentelyn miellyttävyyttä.

G20E-G30E polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli G20E-3 G25E-3 G30E-3
Käyttövoima
Kaasu/Bensiini
Kaasu/Bensiini Kaasu/Bensiini
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 2220 2265 2364
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1197
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 18.2/19.3 18.0/19.3 17.0/18.4
Akku, V / Ah 12/45 12/45 12/45
4 sylinterisen 2.4 l G424 moottorin teho on 46 hv (2300 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


G20P-G30P polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli G20P-3 G25P-3 G30P-3
Käyttövoima
Kaasu
Kaasu Kaasu
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 2220 2265 2364
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1197
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 20.1/21.4 19.8/21.3 18.8/20.5
Akku, V / Ah 12/45 12/45 12/45
4 sylinterisen 3.0 l G430 moottorin teho on 59 hv (2200 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


GC20E-GC30E polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli GC20E-3 GC25E-3 GC30E-3
Käyttövoima
Kaasu/Bensiini
Kaasu/Bensiini Kaasu/Bensiini
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 1970 2015 2070
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1197
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 17.5/17.9 17.4/17.8 17.3/17.7
Akku, V / Ah 12/45 12/45 12/45
4 sylinterisen 2.4 l G424 moottorin teho on 47 hv (2300 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


GC20P-GC30P polttomoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli GC20P-3 GC25P-3 GC30P-3
Käyttövoima
Kaasu
Kaasu Kaasu
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 1970 2015 2070
Kokonaisleveys, mm 1062 1062 1110
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 17.4/18.0 17.3/18.0 17.1/18.0
Akku, V / Ah 12/65 12/65 12/65
4 sylinterisen 3.0 l G430 moottorin teho on 58 hv (2200 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com

<< sivun alkuun