Etusivulle
 
 
 
 
   
   
DAEWOO-DIESELTRUKIT
 

Daewoon-dieseltrukit ovat vaativaan työskentelyyn suunniteltuja trukkeja. Alusta on 4-pyöräinen. Nostoteho on 1.5 tonnista jopa 15 tonniin. Osaa mallistoa saa vaihtoehtoisesti myös polttomoottorilla.

Tutustu mallistoon. Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja esitetilaukset: info@trukkitalo.com ja (02) 2761 700

Katso Daewoon 2.5 tonnin D25S-3-mallin virtuaaliesittely

D15S-D20SC dieselmoottorimallisto, nostoteho 1.5-2.0 tonnia
Malli D15T-2 D18T-2 D20T-2
Käyttövoima
Diesel
Diesel Diesel
Nostoteho, kg 1500 1750 2000
Max nostokorkeus, mm 3300 3300 3300
Kääntösäde, mm 1950 1970 2000
Kokonaisleveys, mm 1070 1070 1070
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 18/19 18/19 18/19
Akku, V / Ah 12/60 12/60 12/60
4 sylinterisen Daewoo / DC24 dieselmoottorin teho on 44 hv (2250 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


D20S-D30S dieselmoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli D20S-3 D25S-3 D30S-3
Käyttövoima
Diesel
Diesel Diesel
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 2220 2265 2364
Kokonaisleveys, mm 1070 1070 1070
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 19.5/20 19.4/19.9 19.2/19.7
Akku, V / Ah 12/85 12/85 12/85
4 sylinterisen 3.3 l Daewoo / DB33A dieselmoottorin teho on 60 hv (2300 rpm)
360-virtuaaliesittely
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


D20A-D30A dieselmoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli D20A-3 D25A-3 D30A-3
Käyttövoima
Diesel
Diesel Diesel
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3230 3230 3230
Kääntösäde, mm 2220 2265 2364
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1170
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 18/19 18/19 18/19
Akku, V / Ah 12/85 12/85 12/85
4 sylinterisen 2.7 l DHIM / D427 dieselmoottorin teho on 51 hv (2400 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


D50S-D70S dieselmoottorimallisto, nostoteho 5.0-7.0 tonnia
Malli D50S-2 D60S-2 D70S-2
Käyttövoima
Diesel
Diesel Diesel
Nostoteho, kg 5000 6000 7000
Max nostokorkeus, mm 3000 3000 3000
Kääntösäde, mm 3301 3331 3380
Kokonaisleveys, mm 2156 2156 2156
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 29.6/32.4 29.1/32.2 28.5/32.0
Akku, V / Ah 24/75 24/75 24/75
6 sylinterisen 5.8 l DB58 dieselmoottorin teho on 99 hv (2200 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


D50A-D70A dieselmoottorimallisto, nostoteho 5.0-7.0 tonnia
Malli D50A-2 D60A-2 D70A-2
Käyttövoima
Diesel
Diesel Diesel
Nostoteho, kg 5000 6000 7000
Max nostokorkeus, mm 3000 3000 3000
Kääntösäde, mm 3301 3331 3380
Kokonaisleveys, mm 2156 2156 2156
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 25/26.5 24.5/26.5 23.5/26.5
Akku, V / Ah 24/75 24/75 24/75
4 sylinterisen 3.6 l D436 dieselmoottorin teho on 73 hv (2400 rpm)
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com


D100-D150 dieselmoottorimallisto, nostoteho 10-15 tonnia
Malli D100 D120 D150
Käyttövoima
Diesel
Diesel Diesel
Nostoteho, kg 10000 12000 15000
Max nostokorkeus, mm 3000 3000 3000
Kääntösäde, mm 4040 4040 4400
Kokonaisleveys, mm 2350 2350 2490
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 32.5/35.5 32.5/35.5 29.0/33.0
Akku, V / Ah 24(12x2)/100 24(12x2)/100 24(12x2)/100
6 sylinterisen 8.1 l Daewoo D1146 dieselmoottorin teho on 131-155 hv (2200 rpm).
 
Lisätietoja valmistajan sivuilta: www.daewooforklift.com

<< sivun alkuun