yläbanneri
 
   
  Doosan-dieseltrukit
 
  Doosan dieseltrukit
  1.5-3.0 tonnia
  3.5-5.5 tonnia
  6-16 tonnia
  kaikki dieseltrukit

  Muu käyttövoima
  sähkötrukit
  kaasutrukit

 

 


Doosanin dieseltrukit ovat vaativaan työskentelyyn suunniteltuja trukkeja. Alusta on 4-pyöräinen. Nostoteho on 1.5 tonnista jopa 16 tonniin. Osaa mallistoa saa vaihtoehtoisesti myös nestekaasukäyttöisenä.

Tutustu mallistoon. Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja esitetilaukset: info@trukkitalo.com ja
(02) 2761 700

D15S-D20SC dieselmoottorimallisto, nostoteho 1.5-2.0 tonnia
Malli D15S-5 D18S-5 D20SC-5
Nostoteho, kg 1500 1750 2000
Max nostokorkeus, mm 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 1977 2022 2050
Kokonaisleveys, mm 1070 1070 1070
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 18/19 18/19 18/19
Akku, V / Ah 12/60 12/60 12/60
4-sylinterisen Cummins A2300 dieselmoottorin teho on 44 hv (2400 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
D20S-D30S dieselmoottorimallisto, nostoteho 2.0-3.0 tonnia
Malli D20S-5 D25S-5 D30S-5
Nostoteho, kg 2000 2500 3000
Max nostokorkeus, mm 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 2220 2265 2364
Kokonaisleveys, mm 1170 1170 1197
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 19.5/20 19.4/19.9 19.2/19.7
Akku, V / Ah 12/85 12/85 12/85
4-sylinterisen 3.3 l Yanmarin 4DNE98 dieselmoottorin teho on 59 hv (2300 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
D35S-D55C-5 dieselmoottorimallisto, nostoteho 3.5-5.5 tonnia
Malli D35S D40S D45S-5 D50C D55C-5
Nostoteho, kg/mm 3500/600 4000/600 4500/600 5000/600 5500/600
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 2770 2820 2865 2930 2990
Kokonaisleveys, mm 1372 1451 1451 1451 1451
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25
Akku, V / Ah 24/75 24/75 24/75 24/75 24/75

4-sylinterisen HMC 3.9 l D439E dieselmoottorin teho on 92 hv (2300 rpm)

* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
D40SC-D55SC-2 dieselmoottorimallisto, nostoteho 4.0-5.5 tonnia

Malli D40SC D45SC D50SC-5 D55SC-2
Nostoteho, kg/mm 4000/500 4500/500 5000/500 5500/500
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 2820 2865 2930 2990
Kokonaisleveys, mm 1451 1451 1451 1451
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 24/25 24/25 24/25 24/25
Akku, V / Ah 24/75 24/75 24/75 24/75

4-sylinterisen HMC 3.9 l D439E dieselmoottorin teho on 92 hv (2300 rpm)

* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
D50S-D90S-5 dieselmoottorimallisto, nostoteho 6.0-9.0 tonnia
Malli D60S D70S-5 D80S S90S-5
Nostoteho, kg 6000 7000 8000 9000
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 3331 3380 3610 3680
Kokonaisleveys, mm 2108 2108 2230 2230
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 30/33 30/33 30/33 30/33
Akku, V / Ah 24/75 24/75 24/75 24/75
4-sylinterisen HMC 3.9 l D439E dieselmoottorin teho on 100 hv (2300 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
D110S-5-D160S-5 dieselmoottorimallisto, nostoteho 11.0-16.0 tonnia
Malli D110S-5 D130S-5 D160S-5
Nostoteho, kg 11000 13000 16000
Max nostokorkeus, mm * 3000-6000 3000-6000 3000-6000
Kääntösäde, mm 4040 4040 4400
Kokonaisleveys, mm 2350 2350 2490
Nopeus, lastattuna/tyhjänä, km/h 33/36 33/36 29/33
Akku, V / Ah 24/100 24/100 24/100
D110 ja D130: 6-sylinterisen Doosan DL06-dieselmoottorin teho on 140 hv (2100 rpm)
D160: 6-sylinterisen Doosan DL06-dieselmoottorin teho on 160 hv (2100 rpm)
* Nostokorkeus vaihtelee valitun maston mukaan
alareuna
yhteystiedot
Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy
Käyntios: Hiiskanaukeantie 4-6, Littoinen
Postios: PL 30, 20781 Kaarina
Puh. (02) 276 1700
info@trukkitalo.com
© Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy 2002-2009
alareuna
LOC DOOSAN